Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Maracuja, vermelho, cru
Nome Científico: Passiflora edulis

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá (188.80 g)


fruta inteira (18.00 g)
Principais
Água g 72.93 137.69 13.13
Valor energético (kcal) kcal 97 183 17
Proteína g 2.2 4.15 0.4
Gorduras totais g 0.7 1.32 0.13
Carboidratos (por diferença) g 23.38 44.14 4.21
Fibra alimentar g 10.4 19.6 1.9
Monossacarídeos g 11.2 21.15 2.02
Minerais
Cálcio mg 12 23 2
Ferro mg 1.6 3.02 0.29
Magnésio mg 29 55 5
Fósforo mg 68 128 12
Potássio mg 348 657 63
Sódio mg 28 53 5
Zinco mg 0.1 0.19 0.02
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 30 56.6 5.4
Tiamina mg 0 0 0
Riboflavina mg 0.13 0.245 0.023
Niacina mg 1.5 2.832 0.27
Vitamina B6 mg 0.1 0.189 0.018
Ácido fólico, total µg 14 26 3
Vitamina B12 µg 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 64 121 12
Vitamina A (SI) IU 1272 2402 229
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.02 0.04 0
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 0.7 1.3 0.1
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.059 0.111 0.011
Gorduras monoinsaturadas g 0.086 0.162 0.015
Gorduras poliinsaturadas g 0.411 0.776 0.074
Colesterol mg 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0