Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Queito, suico, magro

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, cubos pequenos (105.60 g)


xícara de chá, pedaços (86.40 g)


colher de sopa (15.00 g)


fatia (28.00 g)
Principais
Água g 59.60 62.94 51.49 8.94 16.69
Valor energético (kcal) kcal 179 189 155 27 50
Proteína g 28.4 29.99 24.54 4.26 7.95
Gorduras totais g 5.1 5.39 4.41 0.77 1.43
Carboidratos (por diferença) g 3.4 3.59 2.94 0.51 0.95
Fibra alimentar g 0 0 0 0 0
Monossacarídeos g 1.33 1.4 1.15 0.2 0.37
Minerais
Cálcio mg 961 1015 830 144 269
Ferro mg 0.17 0.18 0.15 0.03 0.05
Magnésio mg 36 38 31 5 10
Fósforo mg 605 639 523 91 169
Potássio mg 111 117 96 17 31
Sódio mg 199 210 172 30 56
Zinco mg 3.9 4.12 3.37 0.59 1.09
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0.02 0.021 0.017 0.003 0.006
Riboflavina mg 0.36 0.38 0.311 0.054 0.101
Niacina mg 0.09 0.095 0.078 0.014 0.025
Vitamina B6 mg 0.08 0.084 0.069 0.012 0.022
Ácido fólico, total µg 6 6 5 1 2
Vitamina B12 µg 1.68 1.77 1.45 0.25 0.47
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 40 42 35 6 11
Vitamina A (SI) IU 152 161 131 23 43
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.07 0.07 0.06 0.01 0.02
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.1 0.1 0.1 0 0
Vitamina D IU 4 4 3 1 1
Vitamina K (filoquinona) µg 0.5 0.5 0.4 0.1 0.1
Lipídios
Gorduras saturadas g 3.304 3.489 2.855 0.496 0.925
Gorduras monoinsaturadas g 1.351 1.427 1.167 0.203 0.378
Gorduras poliinsaturadas g 0.18 0.19 0.156 0.027 0.05
Colesterol mg 35 37 30 5 10
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0