Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Alimento para bebes, de 6 a 8 meses, sobremesa, iogurte de banana

Componente Unidade

(100.00 g)


colher de sopa (15.00 g)


pote (113.00 g)


pote (113.00 g)


pote (113.00 g)


pote (120.00 g)
Principais
Água g 80.70 12.11 91.19 91.19 91.19 96.84
Valor energético (kcal) kcal 78 12 88 88 88 94
Proteína g 1.1 0.17 1.24 1.24 1.24 1.32
Gorduras totais g 0.52 0.08 0.59 0.59 0.59 0.62
Carboidratos (por diferença) g 17.35 2.6 19.61 19.61 19.61 20.82
Fibra alimentar g 0.5 0.1 0.6 0.6 0.6 0.6
Monossacarídeos g 3.95 0.59 4.46 4.46 4.46 4.74
Minerais
Cálcio mg 30 5 34 34 34 36
Ferro mg 0.14 0.02 0.16 0.16 0.16 0.17
Magnésio mg 10 2 11 11 11 12
Fósforo mg 28 4 32 32 32 34
Potássio mg 100 15 113 113 113 120
Sódio mg 14 2 16 16 16 17
Zinco mg 0.26 0.04 0.29 0.29 0.29 0.31
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 13.9 2.1 15.7 15.7 15.7 16.7
Tiamina mg 0.01 0.002 0.011 0.011 0.011 0.012
Riboflavina mg 0.04 0.006 0.045 0.045 0.045 0.048
Niacina mg 0.19 0.029 0.215 0.215 0.215 0.228
Vitamina B6 mg 0.08 0.012 0.09 0.09 0.09 0.096
Ácido fólico, total µg 7 1 8 8 8 8
Vitamina B12 µg 0.13 0.02 0.15 0.15 0.15 0.16
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 3 0 3 3 3 4
Vitamina A (SI) IU 20 3 23 23 23 24
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.02 0 0.02 0.02 0.02 0.02
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 0.1 0 0.1 0.1 0.1 0.1
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.37 0.056 0.418 0.418 0.418 0.444
Gorduras monoinsaturadas g 0.12 0.018 0.136 0.136 0.136 0.144
Gorduras poliinsaturadas g 0.03 0.005 0.034 0.034 0.034 0.036
Colesterol mg 1 0 1 1 1 1
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0