Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Alimento para bebes, sobremesa, iogurte de pessego

Componente Unidade

(100.00 g)


colher de sopa (15.00 g)


pote (113.00 g)


pote (113.00 g)


pote (113.00 g)


pote (113.00 g)
Principais
Água g 80.87 12.13 91.38 91.38 91.38 91.38
Valor energético (kcal) kcal 76 11 86 86 86 86
Proteína g 0.9 0.14 1.02 1.02 1.02 1.02
Gorduras totais g 0.18 0.03 0.2 0.2 0.2 0.2
Carboidratos (por diferença) g 17.6 2.64 19.89 19.89 19.89 19.89
Fibra alimentar g 0.4 0.1 0.5 0.5 0.5 0.5
Monossacarídeos g 6.63 0.99 7.49 7.49 7.49 7.49
Minerais
Cálcio mg 27 4 31 31 31 31
Ferro mg 0.4 0.06 0.45 0.45 0.45 0.45
Magnésio mg 13 2 15 15 15 15
Fósforo mg 27 4 31 31 31 31
Potássio mg 102 15 115 115 115 115
Sódio mg 14 2 16 16 16 16
Zinco mg 0.18 0.03 0.2 0.2 0.2 0.2
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 11.7 1.8 13.2 13.2 13.2 13.2
Tiamina mg 0.01 0.002 0.011 0.011 0.011 0.011
Riboflavina mg 0.05 0.008 0.057 0.057 0.057 0.057
Niacina mg 0.4 0.06 0.452 0.452 0.452 0.452
Vitamina B6 mg 0.02 0.003 0.023 0.023 0.023 0.023
Ácido fólico, total µg 8 1 9 9 9 9
Vitamina B12 µg 0.43 0.06 0.49 0.49 0.49 0.49
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 1 0 1 1 1 1
Vitamina A (SI) IU 3 0 3 3 3 3
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0 0 0 0 0 0
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 0 0 0 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.117 0.018 0.132 0.132 0.132 0.132
Gorduras monoinsaturadas g 0.048 0.007 0.054 0.054 0.054 0.054
Gorduras poliinsaturadas g 0.005 0.001 0.006 0.006 0.006 0.006
Colesterol mg 4 1 5 5 5 5
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0