Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Frango, vegetal, empanado, frito

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, cubos pequenos (104.00 g)


xícara de chá, pedaços (134.40 g)


pedaço (36.00 g)
Principais
Água g 56.44 58.7 75.86 20.32
Valor energético (kcal) kcal 234 243 314 84
Proteína g 21.28 22.13 28.6 7.66
Gorduras totais g 12.77 13.28 17.16 4.6
Carboidratos (por diferença) g 8.51 8.85 11.44 3.06
Fibra alimentar g 4.3 4.5 5.8 1.5
Monossacarídeos g 0 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 42 44 56 15
Ferro mg 3.83 3.98 5.15 1.38
Magnésio mg 12 12 16 4
Fósforo mg 245 255 329 88
Potássio mg 300 312 403 108
Sódio mg 400 416 538 144
Zinco mg 0.65 0.68 0.87 0.23
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0
Tiamina mg 1.277 1.328 1.716 0.46
Riboflavina mg 0.362 0.376 0.487 0.13
Niacina mg 12.766 13.277 17.158 4.596
Vitamina B6 mg 0.851 0.885 1.144 0.306
Ácido fólico, total µg 56 58 75 20
Vitamina B12 µg 5.11 5.31 6.87 1.84
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 1.95 2.03 2.62 0.7
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 0 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 1.13 1.175 1.519 0.407
Gorduras monoinsaturadas g 3.226 3.355 4.336 1.161
Gorduras poliinsaturadas g 4.581 4.764 6.157 1.649
Colesterol mg 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0