Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Alimento para bebes, suco, pera

Componente Unidade

(100.00 g)


recipiente (31.20 g)


garrafa (131.00 g)


garrafa (125.00 g)


garrafa (125.00 g)


garrafa (125.00 g)


garrafa (125.00 g)
Principais
Água g 87.90 27.42 115.15 109.88 109.88 109.88 109.88
Valor energético (kcal) kcal 47 15 62 59 59 59 59
Proteína g 0 0 0 0 0 0 0
Gorduras totais g 0 0 0 0 0 0 0
Carboidratos (por diferença) g 11.86 3.7 15.54 14.83 14.83 14.83 14.83
Fibra alimentar g 0.1 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Monossacarídeos g 7.28 2.27 9.54 9.1 9.1 9.1 9.1
Minerais
Cálcio mg 12 4 16 15 15 15 15
Ferro mg 0 0 0 0 0 0 0
Magnésio mg 8 2 10 10 10 10 10
Fósforo mg 12 4 16 15 15 15 15
Potássio mg 130 41 170 163 163 163 163
Sódio mg 8 2 10 10 10 10 10
Zinco mg 0.08 0.02 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 33.8 10.5 44.3 42.3 42.3 42.3 42.3
Tiamina mg 0.01 0.003 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013
Riboflavina mg 0.03 0.009 0.039 0.038 0.038 0.038 0.038
Niacina mg 0.3 0.094 0.393 0.375 0.375 0.375 0.375
Vitamina B6 mg 0.01 0.003 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013
Ácido fólico, total µg 4 1 5 5 5 5 5
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.09 0.03 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 3.4 1.1 4.5 4.3 4.3 4.3 4.3
Lipídios
Gorduras saturadas g 0 0 0 0 0 0 0
Gorduras monoinsaturadas g 0 0 0 0 0 0 0
Gorduras poliinsaturadas g 0 0 0 0 0 0 0
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0