Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Queijo, suico, pobre em sodio

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, cubos pequenos (105.60 g)


xícara de chá, pedaços (86.40 g)


colher de sopa (15.00 g)


fatia (28.00 g)
Principais
Água g 37.80 39.92 32.66 5.67 10.58
Valor energético (kcal) kcal 374 395 323 56 105
Proteína g 28.4 29.99 24.54 4.26 7.95
Gorduras totais g 27.4 28.93 23.67 4.11 7.67
Carboidratos (por diferença) g 3.4 3.59 2.94 0.51 0.95
Fibra alimentar g 0 0 0 0 0
Monossacarídeos g 1.31 1.38 1.13 0.2 0.37
Minerais
Cálcio mg 961 1015 830 144 269
Ferro mg 0.17 0.18 0.15 0.03 0.05
Magnésio mg 36 38 31 5 10
Fósforo mg 605 639 523 91 169
Potássio mg 111 117 96 17 31
Sódio mg 14 15 12 2 4
Zinco mg 3.9 4.12 3.37 0.59 1.09
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0.02 0.021 0.017 0.003 0.006
Riboflavina mg 0.37 0.391 0.32 0.056 0.104
Niacina mg 0.09 0.095 0.078 0.014 0.025
Vitamina B6 mg 0.08 0.084 0.069 0.012 0.022
Ácido fólico, total µg 6 6 5 1 2
Vitamina B12 µg 1.68 1.77 1.45 0.25 0.47
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 216 228 187 32 60
Vitamina A (SI) IU 818 864 707 123 229
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.37 0.39 0.32 0.06 0.1
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.5 0.5 0.4 0.1 0.1
Vitamina D IU 20 21 17 3 6
Vitamina K (filoquinona) µg 2.4 2.5 2.1 0.4 0.7
Lipídios
Gorduras saturadas g 17.744 18.738 15.331 2.662 4.968
Gorduras monoinsaturadas g 7.256 7.662 6.269 1.088 2.032
Gorduras poliinsaturadas g 0.968 1.022 0.836 0.145 0.271
Colesterol mg 92 97 79 14 26
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0