Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Carne, mortadela, pobre em sodio

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, pedaços (138.00 g)


fatia média (28.00 g)


fatia grossa (43.00 g)


fatia fina (14.00 g)
Principais
Água g 54.80 75.62 15.34 23.56 7.67
Valor energético (kcal) kcal 310 428 87 133 43
Proteína g 11.7 16.15 3.28 5.03 1.64
Gorduras totais g 28.4 39.19 7.95 12.21 3.98
Carboidratos (por diferença) g 2 2.76 0.56 0.86 0.28
Fibra alimentar g 0 0 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 12 17 3 5 2
Ferro mg 1.4 1.93 0.39 0.6 0.2
Magnésio mg 10 14 3 4 1
Fósforo mg 82 113 23 35 11
Potássio mg 155 214 43 67 22
Sódio mg 682 941 191 293 95
Zinco mg 2 2.76 0.56 0.86 0.28
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0.06 0.083 0.017 0.026 0.008
Riboflavina mg 0.13 0.179 0.036 0.056 0.018
Niacina mg 2.63 3.629 0.736 1.131 0.368
Vitamina B6 mg 0.18 0.248 0.05 0.077 0.025
Ácido fólico, total µg 5 7 1 2 1
Vitamina B12 µg 1.41 1.95 0.39 0.61 0.2
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.19 0.26 0.05 0.08 0.03
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.7 1 0.2 0.3 0.1
Vitamina D IU 28 39 8 12 4
Vitamina K (filoquinona) µg 0.3 0.4 0.1 0.1 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 11.676 16.113 3.269 5.021 1.635
Gorduras monoinsaturadas g 13.299 18.353 3.724 5.719 1.862
Gorduras poliinsaturadas g 1.051 1.45 0.294 0.452 0.147
Colesterol mg 56 77 16 24 8
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0