Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Peru, coxa, defumado, pronto para o consumo, com pele, desossado

Componente Unidade

(100.00 g)


rendimento sem ossos (21.00 g)


colher de sopa, sem osso (17.00 g)
Principais
Água g 61.20 12.85 10.4
Valor energético (kcal) kcal 208 44 35
Proteína g 27.9 5.86 4.74
Gorduras totais g 9.8 2.06 1.67
Carboidratos (por diferença) g 0 0 0
Fibra alimentar g 0 0 0
Monossacarídeos g 0 0 0
Minerais
Cálcio mg 32 7 5
Ferro mg 2.3 0.48 0.39
Magnésio mg 23 5 4
Fósforo mg 199 42 34
Potássio mg 280 59 48
Sódio mg 996 209 169
Zinco mg 4.27 0.9 0.73
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.06 0.013 0.01
Riboflavina mg 0.24 0.05 0.041
Niacina mg 3.56 0.748 0.605
Vitamina B6 mg 0.33 0.069 0.056
Ácido fólico, total µg 9 2 2
Vitamina B12 µg 0.36 0.08 0.06
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.62 0.13 0.11
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.1 0 0
Vitamina D IU 5 1 1
Vitamina K (filoquinona) µg 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 3.054 0.641 0.519
Gorduras monoinsaturadas g 2.864 0.601 0.487
Gorduras poliinsaturadas g 2.715 0.57 0.462
Colesterol mg 85 18 14
Outros
Cafeína mg 0 0 0