Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Queijo, pasteurizado, americano, baixo teor de gordura

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, cubos pequenos (112.00 g)


xícara de chá, pedaços (90.40 g)


colher de sopa (18.00 g)


fatia (21.00 g)
Principais
Água g 58.90 65.97 53.25 10.6 12.37
Valor energético (kcal) kcal 180 202 163 32 38
Proteína g 24.6 27.55 22.24 4.43 5.17
Gorduras totais g 7 7.84 6.33 1.26 1.47
Carboidratos (por diferença) g 3.5 3.92 3.16 0.63 0.74
Fibra alimentar g 0 0 0 0 0
Monossacarídeos g 0.59 0.66 0.53 0.11 0.12
Minerais
Cálcio mg 684 766 618 123 144
Ferro mg 0.43 0.48 0.39 0.08 0.09
Magnésio mg 24 27 22 4 5
Fósforo mg 827 926 748 149 174
Potássio mg 180 202 163 32 38
Sódio mg 1789 2004 1617 322 376
Zinco mg 3.32 3.72 3 0.6 0.7
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0.03 0.034 0.027 0.005 0.006
Riboflavina mg 0.39 0.437 0.353 0.07 0.082
Niacina mg 0.08 0.09 0.072 0.014 0.017
Vitamina B6 mg 0.08 0.09 0.072 0.014 0.017
Ácido fólico, total µg 9 10 8 2 2
Vitamina B12 µg 0.77 0.86 0.7 0.14 0.16
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 57 64 52 10 12
Vitamina A (SI) IU 215 241 194 39 45
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.27 0.3 0.24 0.05 0.06
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.1 0.1 0.1 0 0
Vitamina D IU 5 6 5 1 1
Vitamina K (filoquinona) µg 2.7 3 2.4 0.5 0.6
Lipídios
Gorduras saturadas g 4.41 4.939 3.987 0.794 0.926
Gorduras monoinsaturadas g 2.005 2.246 1.813 0.361 0.421
Gorduras poliinsaturadas g 0.222 0.249 0.201 0.04 0.047
Colesterol mg 35 39 32 6 7
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0