Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Alimento para bebes, de 9 a 12 meses, fruta, tutti-frutti

Componente Unidade

(100.00 g)


colher de sopa (15.00 g)


pote (170.00 g)


pote (170.00 g)
Principais
Água g 82.90 12.44 140.93 140.93
Valor energético (kcal) kcal 69 10 117 117
Proteína g 0.4 0.06 0.68 0.68
Gorduras totais g 0.4 0.06 0.68 0.68
Carboidratos (por diferença) g 16 2.4 27.2 27.2
Fibra alimentar g 0.4 0.1 0.7 0.7
Monossacarídeos g 9.41 1.41 16 16
Minerais
Cálcio mg 14 2 24 24
Ferro mg 0.3 0.05 0.51 0.51
Magnésio mg 4 1 7 7
Fósforo mg 28 4 48 48
Potássio mg 47 7 80 80
Sódio mg 17 3 29 29
Zinco mg 0.19 0.03 0.32 0.32
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 7.2 1.1 12.2 12.2
Tiamina mg 0.03 0.005 0.051 0.051
Riboflavina mg 0.02 0.003 0.034 0.034
Niacina mg 0.08 0.012 0.136 0.136
Vitamina B6 mg 0.02 0.003 0.034 0.034
Ácido fólico, total µg 3 0 5 5
Vitamina B12 µg 0.01 0 0.02 0.02
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 10 2 17 17
Vitamina A (SI) IU 199 30 338 338
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.15 0.02 0.26 0.26
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 0.6 0.1 1 1
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.11 0.017 0.187 0.187
Gorduras monoinsaturadas g 0.148 0.022 0.252 0.252
Gorduras poliinsaturadas g 0.061 0.009 0.104 0.104
Colesterol mg 15 2 26 26
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0