Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Acucar, mascavo

Componente Unidade

(100.00 g)


colher de chá, não compactada (3.00 g)


xícara de chá, compactada (176.00 g)


xícara de chá, não compactada (116.00 g)


colher de chá (4.60 g)


colher de chá (3.20 g)
Principais
Água g 1.34 0.04 2.36 1.55 0.06 0.04
Valor energético (kcal) kcal 380 11 669 441 17 12
Proteína g 0.12 0 0.21 0.14 0.01 0
Gorduras totais g 0 0 0 0 0 0
Carboidratos (por diferença) g 98.09 2.94 172.64 113.78 4.51 3.14
Fibra alimentar g 0 0 0 0 0 0
Monossacarídeos g 97.02 2.91 170.76 112.54 4.46 3.1
Minerais
Cálcio mg 83 2 146 96 4 3
Ferro mg 0.71 0.02 1.25 0.82 0.03 0.02
Magnésio mg 9 0 16 10 0 0
Fósforo mg 4 0 7 5 0 0
Potássio mg 133 4 234 154 6 4
Sódio mg 28 1 49 32 1 1
Zinco mg 0.03 0 0.05 0.03 0 0
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0 0 0 0 0 0
Riboflavina mg 0 0 0 0 0 0
Niacina mg 0.11 0.003 0.194 0.128 0.005 0.004
Vitamina B6 mg 0.041 0.001 0.072 0.048 0.002 0.001
Ácido fólico, total µg 1 0 2 1 0 0
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0 0 0 0 0 0
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 0 0 0 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 0 0 0 0 0 0
Gorduras monoinsaturadas g 0 0 0 0 0 0
Gorduras poliinsaturadas g 0 0 0 0 0 0
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0