Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Mel, coado ou por extracao

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá (271.20 g)


colher de sopa (21.00 g)


pacote (14.00 g)
Principais
Água g 17.10 46.38 3.59 2.39
Valor energético (kcal) kcal 304 824 64 43
Proteína g 0.3 0.81 0.06 0.04
Gorduras totais g 0 0 0 0
Carboidratos (por diferença) g 82.4 223.47 17.3 11.54
Fibra alimentar g 0.2 0.5 0 0
Monossacarídeos g 82.12 222.71 17.25 11.5
Minerais
Cálcio mg 6 16 1 1
Ferro mg 0.42 1.14 0.09 0.06
Magnésio mg 2 5 0 0
Fósforo mg 4 11 1 1
Potássio mg 52 141 11 7
Sódio mg 4 11 1 1
Zinco mg 0.22 0.6 0.05 0.03
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.5 1.4 0.1 0.1
Tiamina mg 0 0 0 0
Riboflavina mg 0.038 0.103 0.008 0.005
Niacina mg 0.121 0.328 0.025 0.017
Vitamina B6 mg 0.024 0.065 0.005 0.003
Ácido fólico, total µg 2 5 0 0
Vitamina B12 µg 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0 0 0 0
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 0 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 0 0 0 0
Gorduras monoinsaturadas g 0 0 0 0
Gorduras poliinsaturadas g 0 0 0 0
Colesterol mg 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0