Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Chiclete

Componente Unidade

(100.00 g)


tablete (3.00 g)


chicletes (16.00 g)


bloco (8.00 g)
Principais
Água g 2.60 0.08 0.42 0.21
Valor energético (kcal) kcal 360 11 58 29
Proteína g 0 0 0 0
Gorduras totais g 0.3 0.01 0.05 0.02
Carboidratos (por diferença) g 96.7 2.9 15.47 7.74
Fibra alimentar g 2.4 0.1 0.4 0.2
Monossacarídeos g 66.08 1.98 10.57 5.29
Minerais
Cálcio mg 0 0 0 0
Ferro mg 0 0 0 0
Magnésio mg 0 0 0 0
Fósforo mg 0 0 0 0
Potássio mg 2 0 0 0
Sódio mg 1 0 0 0
Zinco mg 0 0 0 0
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0
Tiamina mg 0 0 0 0
Riboflavina mg 0 0 0 0
Niacina mg 0 0 0 0
Vitamina B6 mg 0 0 0 0
Ácido fólico, total µg 0 0 0 0
Vitamina B12 µg 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0 0 0 0
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 0 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.042 0.001 0.007 0.003
Gorduras monoinsaturadas g 0.079 0.002 0.013 0.006
Gorduras poliinsaturadas g 0.137 0.004 0.022 0.011
Colesterol mg 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0