Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Pipoca, rebentada em oleo

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá (8.80 g)


embalagem (28.35 g)
Principais
Água g 1.20 0.11 0.34
Valor energético (kcal) kcal 583 51 165
Proteína g 7.29 0.64 2.07
Gorduras totais g 43.55 3.83 12.35
Carboidratos (por diferença) g 45.06 3.97 12.77
Fibra alimentar g 8.1 0.7 2.3
Monossacarídeos g 0.46 0.04 0.13
Minerais
Cálcio mg 4 0 1
Ferro mg 1.98 0.17 0.56
Magnésio mg 79 7 22
Fósforo mg 199 18 56
Potássio mg 182 16 52
Sódio mg 679 60 192
Zinco mg 3.1 0.27 0.88
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.3 0 0.1
Tiamina mg 0.134 0.012 0.038
Riboflavina mg 0.057 0.005 0.016
Niacina mg 1.195 0.105 0.339
Vitamina B6 mg 0.109 0.01 0.031
Ácido fólico, total µg 25 2 7
Vitamina B12 µg 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 8 1 2
Vitamina A (SI) IU 154 14 44
Vitamina E (alfatocoferol) mg 2.43 0.21 0.69
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 4.1 0.4 1.2
Lipídios
Gorduras saturadas g 6.82 0.6 1.933
Gorduras monoinsaturadas g 9.809 0.863 2.781
Gorduras poliinsaturadas g 23.191 2.041 6.575
Colesterol mg 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0