Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Barra de granola, mole, sem cobertura, uva-passa

Componente Unidade

(100.00 g)


barra (43.00 g)


barra (28.00 g)
Principais
Água g 6.40 2.75 1.79
Valor energético (kcal) kcal 448 193 125
Proteína g 7.6 3.27 2.13
Gorduras totais g 17.8 7.65 4.98
Carboidratos (por diferença) g 66.4 28.55 18.59
Fibra alimentar g 4.2 1.8 1.2
Minerais
Cálcio mg 101 43 28
Ferro mg 2.44 1.05 0.68
Magnésio mg 72 31 20
Fósforo mg 220 95 62
Potássio mg 362 156 101
Sódio mg 282 121 79
Zinco mg 1.3 0.56 0.36
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.231 0.099 0.065
Riboflavina mg 0.163 0.07 0.046
Niacina mg 1.101 0.473 0.308
Vitamina B6 mg 0.103 0.044 0.029
Ácido fólico, total µg 21 9 6
Vitamina B12 µg 0.18 0.08 0.05
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 9.57 4.115 2.68
Gorduras monoinsaturadas g 2.84 1.221 0.795
Gorduras poliinsaturadas g 3.21 1.38 0.899
Colesterol mg 0 0 0