Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Bolacha, queijo, pobre em Na

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (14.20 g)


xícara de chá (49.60 g)


xícara de chá, trituradas (57.60 g)


bolacha (2,5cm quadrados) (1.00 g)
Principais
Água g 3.10 0.44 1.54 1.79 0.03
Valor energético (kcal) kcal 503 71 249 290 5
Proteína g 10.1 1.43 5.01 5.82 0.1
Gorduras totais g 25.3 3.59 12.55 14.57 0.25
Carboidratos (por diferença) g 58.2 8.26 28.87 33.52 0.58
Fibra alimentar g 2.4 0.3 1.2 1.4 0
Monossacarídeos g 0.28 0.04 0.14 0.16 0
Minerais
Cálcio mg 151 21 75 87 2
Ferro mg 4.77 0.68 2.37 2.75 0.05
Magnésio mg 36 5 18 21 0
Fósforo mg 218 31 108 126 2
Potássio mg 106 15 53 61 1
Sódio mg 458 65 227 264 5
Zinco mg 1.13 0.16 0.56 0.65 0.01
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0.57 0.081 0.283 0.328 0.006
Riboflavina mg 0.428 0.061 0.212 0.247 0.004
Niacina mg 4.671 0.663 2.317 2.69 0.047
Vitamina B6 mg 0.553 0.079 0.274 0.319 0.006
Ácido fólico, total µg 89 13 44 51 1
Vitamina B12 µg 0.46 0.07 0.23 0.26 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 17 2 8 10 0
Vitamina A (SI) IU 156 22 77 90 2
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.3 0.04 0.15 0.17 0
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 11.2 1.6 5.6 6.5 0.1
Lipídios
Gorduras saturadas g 9.638 1.369 4.78 5.551 0.096
Gorduras monoinsaturadas g 11.852 1.683 5.879 6.827 0.119
Gorduras poliinsaturadas g 2.457 0.349 1.219 1.415 0.025
Colesterol mg 13 2 6 7 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0