Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Bolacha, aperitivo, normal, pobre em sal

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (14.20 g)


xícara de chá, tamanho de uma mordida (49.60 g)


xícara de chá, trituradas (57.60 g)


bolacha, retangular (4.00 g)


bolacha, oval (3.00 g)


bolacha, redonda (3.00 g)
Principais
Água g 3.50 0.5 1.74 2.02 0.14 0.11 0.11
Valor energético (kcal) kcal 502 71 249 289 20 15 15
Proteína g 7.4 1.05 3.67 4.26 0.3 0.22 0.22
Gorduras totais g 25.3 3.59 12.55 14.57 1.01 0.76 0.76
Carboidratos (por diferença) g 61 8.66 30.26 35.14 2.44 1.83 1.83
Fibra alimentar g 1.6 0.2 0.8 0.9 0.1 0 0
Monossacarídeos g 1.79 0.25 0.89 1.03 0.07 0.05 0.05
Minerais
Cálcio mg 120 17 60 69 5 4 4
Ferro mg 3.6 0.51 1.79 2.07 0.14 0.11 0.11
Magnésio mg 27 4 13 16 1 1 1
Fósforo mg 228 32 113 131 9 7 7
Potássio mg 355 50 176 204 14 11 11
Sódio mg 216 31 107 124 9 6 6
Zinco mg 0.68 0.1 0.34 0.39 0.03 0.02 0.02
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0.408 0.058 0.202 0.235 0.016 0.012 0.012
Riboflavina mg 0.342 0.049 0.17 0.197 0.014 0.01 0.01
Niacina mg 4.048 0.575 2.008 2.332 0.162 0.121 0.121
Vitamina B6 mg 0.053 0.008 0.026 0.031 0.002 0.002 0.002
Ácido fólico, total µg 90 13 45 52 4 3 3
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 2.03 0.29 1.01 1.17 0.08 0.06 0.06
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 6.3 0.9 3.1 3.6 0.3 0.2 0.2
Lipídios
Gorduras saturadas g 3.776 0.536 1.873 2.175 0.151 0.113 0.113
Gorduras monoinsaturadas g 10.64 1.511 5.277 6.129 0.426 0.319 0.319
Gorduras poliinsaturadas g 9.545 1.355 4.734 5.498 0.382 0.286 0.286
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0