Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Pao-de-lo, varejo, exceto os com manteiga, nao enriquecido

Componente Unidade

(100.00 g)


pedaço (30.00 g)


pedaço (28.00 g)


pedaço (71.00 g)
Principais
Água g 23.10 6.93 6.47 16.4
Valor energético (kcal) kcal 389 117 109 276
Proteína g 5.2 1.56 1.46 3.69
Gorduras totais g 17.9 5.37 5.01 12.71
Carboidratos (por diferença) g 52.5 15.75 14.7 37.28
Fibra alimentar g 1 0.3 0.3 0.7
Minerais
Cálcio mg 64 19 18 45
Ferro mg 0.6 0.18 0.17 0.43
Magnésio mg 13 4 4 9
Fósforo mg 134 40 38 95
Potássio mg 106 32 30 75
Sódio mg 400 120 112 284
Zinco mg 0.39 0.12 0.11 0.28
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.1 0 0 0.1
Tiamina mg 0.024 0.007 0.007 0.017
Riboflavina mg 0.124 0.037 0.035 0.088
Niacina mg 0.342 0.103 0.096 0.243
Vitamina B6 mg 0.023 0.007 0.006 0.016
Ácido fólico, total µg 9 3 3 6
Vitamina B12 µg 0.14 0.04 0.04 0.1
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 35 11 10 25
Vitamina A (SI) IU 118 35 33 84
Lipídios
Gorduras saturadas g 4.647 1.394 1.301 3.299
Gorduras monoinsaturadas g 9.935 2.981 2.782 7.054
Gorduras poliinsaturadas g 2.251 0.675 0.63 1.598
Colesterol mg 58 17 16 41