Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Pao de minuto, coberto com canela, varejo, nao enriquecido

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (28.35 g)


porção individual (57.00 g)


pedaço (63.00 g)
Principais
Água g 21.90 6.21 12.48 13.8
Valor energético (kcal) kcal 418 119 238 263
Proteína g 6.8 1.93 3.88 4.28
Gorduras totais g 23.3 6.61 13.28 14.68
Carboidratos (por diferença) g 46.7 13.24 26.62 29.42
Fibra alimentar g 2 0.6 1.1 1.3
Minerais
Cálcio mg 54 15 31 34
Ferro mg 0.78 0.22 0.44 0.49
Magnésio mg 22 6 13 14
Fósforo mg 108 31 62 68
Potássio mg 123 35 70 77
Sódio mg 351 100 200 221
Zinco mg 0.81 0.23 0.46 0.51
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.3 0.1 0.2 0.2
Tiamina mg 0.135 0.038 0.077 0.085
Riboflavina mg 0.095 0.027 0.054 0.06
Niacina mg 0.88 0.249 0.502 0.554
Vitamina B6 mg 0.027 0.008 0.015 0.017
Ácido fólico, total µg 32 9 18 20
Vitamina B12 µg 0.18 0.05 0.1 0.11
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 33 9 19 21
Vitamina A (SI) IU 111 31 63 70
Lipídios
Gorduras saturadas g 5.797 1.643 3.304 3.652
Gorduras monoinsaturadas g 12.976 3.679 7.396 8.175
Gorduras poliinsaturadas g 3.12 0.885 1.778 1.966
Colesterol mg 32 9 18 20