Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Pao, de forma, varejo, pobre em Na

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (28.35 g)


xícara de chá, migalhas (36.00 g)


xícara de chá, em cubos (28.00 g)


fatia, grande (30.00 g)


fatia (25.00 g)


fatia, fina (20.00 g)
Principais
Água g 36.70 10.4 13.21 10.28 11.01 9.18 7.34
Valor energético (kcal) kcal 267 76 96 75 80 67 53
Proteína g 8.2 2.32 2.95 2.3 2.46 2.05 1.64
Gorduras totais g 3.6 1.02 1.3 1.01 1.08 0.9 0.72
Carboidratos (por diferença) g 49.6 14.06 17.86 13.89 14.88 12.4 9.92
Fibra alimentar g 2.3 0.7 0.8 0.6 0.7 0.6 0.5
Monossacarídeos g 4.31 1.22 1.55 1.21 1.29 1.08 0.86
Minerais
Cálcio mg 108 31 39 30 32 27 22
Ferro mg 3.03 0.86 1.09 0.85 0.91 0.76 0.61
Magnésio mg 24 7 9 7 7 6 5
Fósforo mg 94 27 34 26 28 24 19
Potássio mg 119 34 43 33 36 30 24
Sódio mg 298 84 107 83 89 75 60
Zinco mg 0.62 0.18 0.22 0.17 0.19 0.16 0.12
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0.472 0.134 0.17 0.132 0.142 0.118 0.094
Riboflavina mg 0.341 0.097 0.123 0.095 0.102 0.085 0.068
Niacina mg 3.969 1.125 1.429 1.111 1.191 0.992 0.794
Vitamina B6 mg 0.064 0.018 0.023 0.018 0.019 0.016 0.013
Ácido fólico, total µg 111 31 40 31 33 28 22
Vitamina B12 µg 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 1 0 0 0 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.22 0.06 0.08 0.06 0.07 0.06 0.04
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 3.1 0.9 1.1 0.9 0.9 0.8 0.6
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.811 0.23 0.292 0.227 0.243 0.203 0.162
Gorduras monoinsaturadas g 1.612 0.457 0.58 0.451 0.484 0.403 0.322
Gorduras poliinsaturadas g 0.744 0.211 0.268 0.208 0.223 0.186 0.149
Colesterol mg 1 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0