Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Pao, fuba, mistura seca, nao enriquecido

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (28.35 g)


embalagem (241.00 g)
Principais
Água g 7.80 2.21 18.8
Valor energético (kcal) kcal 418 119 1007
Proteína g 7 1.98 16.87
Gorduras totais g 12.2 3.46 29.4
Carboidratos (por diferença) g 69.5 19.7 167.5
Fibra alimentar g 6.5 1.8 15.7
Minerais
Cálcio mg 57 16 137
Ferro mg 0.59 0.17 1.42
Magnésio mg 24 7 58
Fósforo mg 489 139 1178
Potássio mg 113 32 272
Sódio mg 1111 315 2678
Zinco mg 0.57 0.16 1.37
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.1 0 0.2
Tiamina mg 0.046 0.013 0.111
Riboflavina mg 0.02 0.006 0.048
Niacina mg 0.937 0.266 2.258
Vitamina B6 mg 0.128 0.036 0.308
Ácido fólico, total µg 11 3 27
Vitamina B12 µg 0.09 0.03 0.22
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 6 2 14
Vitamina A (SI) IU 115 33 277
Lipídios
Gorduras saturadas g 3.091 0.876 7.449
Gorduras monoinsaturadas g 6.719 1.905 16.193
Gorduras poliinsaturadas g 1.682 0.477 4.054
Colesterol mg 2 1 5