Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Pao, farelo de arroz, tostado

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (28.35 g)


fatia (25.00 g)
Principais
Água g 35.90 10.18 8.98
Valor energético (kcal) kcal 264 75 66
Proteína g 9.7 2.75 2.43
Gorduras totais g 5 1.42 1.25
Carboidratos (por diferença) g 47.3 13.41 11.83
Fibra alimentar g 5.3 1.5 1.3
Monossacarídeos g 5.08 1.44 1.27
Minerais
Cálcio mg 75 21 19
Ferro mg 3.92 1.11 0.98
Magnésio mg 76 22 19
Fósforo mg 174 49 44
Potássio mg 212 60 53
Sódio mg 292 83 73
Zinco mg 1.38 0.39 0.35
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.568 0.161 0.142
Riboflavina mg 0.293 0.083 0.073
Niacina mg 6.662 1.889 1.666
Vitamina B6 mg 0.208 0.059 0.052
Ácido fólico, total µg 79 22 20
Vitamina B12 µg 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 1 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.71 0.2 0.18
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 1.1 0.3 0.3
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.771 0.219 0.193
Gorduras monoinsaturadas g 1.798 0.51 0.45
Gorduras poliinsaturadas g 1.913 0.542 0.478
Colesterol mg 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0