Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Pao, proteina, tostado (inclui gluten)

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (28.35 g)


fatia (17.00 g)
Principais
Água g 34.00 9.64 5.78
Valor energético (kcal) kcal 270 77 46
Proteína g 13.2 3.74 2.24
Gorduras totais g 2.4 0.68 0.41
Carboidratos (por diferença) g 48.1 13.64 8.18
Fibra alimentar g 3.3 0.9 0.6
Monossacarídeos g 1.44 0.41 0.24
Minerais
Cálcio mg 136 39 23
Ferro mg 4.56 1.29 0.78
Magnésio mg 56 16 10
Fósforo mg 189 54 32
Potássio mg 346 98 59
Sódio mg 444 126 75
Zinco mg 1.17 0.33 0.2
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.317 0.09 0.054
Riboflavina mg 0.389 0.11 0.066
Niacina mg 4.241 1.202 0.721
Vitamina B6 mg 0.07 0.02 0.012
Ácido fólico, total µg 99 28 17
Vitamina B12 µg 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 5 1 1
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.36 0.1 0.06
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 1.3 0.4 0.2
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.364 0.103 0.062
Gorduras monoinsaturadas g 0.201 0.057 0.034
Gorduras poliinsaturadas g 1.109 0.314 0.189
Colesterol mg 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0