Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Paozinho doce, queijo

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (28.35 g)


pãozinho (66.00 g)
Principais
Água g 29.40 8.33 19.4
Valor energético (kcal) kcal 360 102 238
Proteína g 7.1 2.01 4.69
Gorduras totais g 18.3 5.19 12.08
Carboidratos (por diferença) g 43.7 12.39 28.84
Fibra alimentar g 1.2 0.3 0.8
Minerais
Cálcio mg 118 33 78
Ferro mg 0.76 0.22 0.5
Magnésio mg 19 5 13
Fósforo mg 98 28 65
Potássio mg 137 39 90
Sódio mg 357 101 236
Zinco mg 0.63 0.18 0.42
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.2 0.1 0.1
Tiamina mg 0.15 0.043 0.099
Riboflavina mg 0.13 0.037 0.086
Niacina mg 0.83 0.235 0.548
Vitamina B6 mg 0.069 0.02 0.046
Ácido fólico, total µg 43 12 28
Vitamina B12 µg 0.3 0.09 0.2
Vitamina A (SI) IU 254 72 168
Lipídios
Gorduras saturadas g 6.059 1.718 3.999
Gorduras monoinsaturadas g 9.057 2.568 5.978
Gorduras poliinsaturadas g 2.032 0.576 1.341
Colesterol mg 76 22 50