Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Paozinho, refeicao, trigo integral

Componente Unidade

(100.00 g)


pãozinho (28.00 g)


pão hamburger, hotdog (43.00 g)


pão (subway grande) (135.00 g)


médio (36.00 g)


pão (subway médio) (94.00 g)


pão (subway pequeno) (65.00 g)
Principais
Água g 33.10 9.27 14.23 44.69 11.92 31.11 21.52
Valor energético (kcal) kcal 266 74 114 359 96 250 173
Proteína g 8.7 2.44 3.74 11.75 3.13 8.18 5.66
Gorduras totais g 4.7 1.32 2.02 6.35 1.69 4.42 3.06
Carboidratos (por diferença) g 51.1 14.31 21.97 68.99 18.4 48.03 33.22
Fibra alimentar g 7.5 2.1 3.2 10.1 2.7 7.1 4.9
Monossacarídeos g 8.46 2.37 3.64 11.42 3.05 7.95 5.5
Minerais
Cálcio mg 106 30 46 143 38 100 69
Ferro mg 2.42 0.68 1.04 3.27 0.87 2.27 1.57
Magnésio mg 85 24 37 115 31 80 55
Fósforo mg 224 63 96 302 81 211 146
Potássio mg 272 76 117 367 98 256 177
Sódio mg 521 146 224 703 188 490 339
Zinco mg 2.01 0.56 0.86 2.71 0.72 1.89 1.31
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0.248 0.069 0.107 0.335 0.089 0.233 0.161
Riboflavina mg 0.152 0.043 0.065 0.205 0.055 0.143 0.099
Niacina mg 3.677 1.03 1.581 4.964 1.324 3.456 2.39
Vitamina B6 mg 0.195 0.055 0.084 0.263 0.07 0.183 0.127
Ácido fólico, total µg 30 8 13 41 11 28 20
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.9 0.25 0.39 1.22 0.32 0.85 0.59
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 2 0.6 0.9 2.7 0.7 1.9 1.3
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.836 0.234 0.359 1.129 0.301 0.786 0.543
Gorduras monoinsaturadas g 1.199 0.336 0.516 1.619 0.432 1.127 0.779
Gorduras poliinsaturadas g 2.161 0.605 0.929 2.917 0.778 2.031 1.405
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0