Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Paozinho, refeicao, centeio

Componente Unidade

(100.00 g)


grande (43.00 g)


médio (36.00 g)


pequena (5,5cm dia) (28.00 g)
Principais
Água g 30.10 12.94 10.84 8.43
Valor energético (kcal) kcal 286 123 103 80
Proteína g 10.3 4.43 3.71 2.88
Gorduras totais g 3.4 1.46 1.22 0.95
Carboidratos (por diferença) g 53.1 22.83 19.12 14.87
Fibra alimentar g 4.9 2.1 1.8 1.4
Monossacarídeos g 1.17 0.5 0.42 0.33
Minerais
Cálcio mg 30 13 11 8
Ferro mg 2.7 1.16 0.97 0.76
Magnésio mg 54 23 19 15
Fósforo mg 159 68 57 45
Potássio mg 180 77 65 50
Sódio mg 650 280 234 182
Zinco mg 0.97 0.42 0.35 0.27
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0
Tiamina mg 0.38 0.163 0.137 0.106
Riboflavina mg 0.27 0.116 0.097 0.076
Niacina mg 3.9 1.677 1.404 1.092
Vitamina B6 mg 0.062 0.027 0.022 0.017
Ácido fólico, total µg 99 43 36 28
Vitamina B12 µg 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 8 3 3 2
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.34 0.15 0.12 0.1
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 3.1 1.3 1.1 0.9
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.605 0.26 0.218 0.169
Gorduras monoinsaturadas g 1.236 0.531 0.445 0.346
Gorduras poliinsaturadas g 0.708 0.304 0.255 0.198
Colesterol mg 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0