Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Massa de torta, tipo cookie, caseiro, assado

Componente Unidade

(100.00 g)


pedaço (30.00 g)


torta (210.00 g)


casca da torta (22.00 g)


crosta, 23cm (239.00 g)
Principais
Água g 4.20 1.26 8.82 0.92 10.04
Valor energético (kcal) kcal 494 148 1037 109 1181
Proteína g 4.2 1.26 8.82 0.92 10.04
Gorduras totais g 24.9 7.47 52.29 5.48 59.51
Carboidratos (por diferença) g 65.2 19.56 136.92 14.34 155.83
Fibra alimentar g 1.5 0.5 3.2 0.3 3.6
Monossacarídeos g 38.34 11.5 80.51 8.43 91.63
Minerais
Cálcio mg 21 6 44 5 50
Ferro mg 2.17 0.65 4.56 0.48 5.19
Magnésio mg 18 5 38 4 43
Fósforo mg 65 20 137 14 155
Potássio mg 88 26 185 19 210
Sódio mg 571 171 1199 126 1365
Zinco mg 0.47 0.14 0.99 0.1 1.12
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0.104 0.031 0.218 0.023 0.249
Riboflavina mg 0.175 0.053 0.368 0.039 0.418
Niacina mg 2.133 0.64 4.479 0.469 5.098
Vitamina B6 mg 0.036 0.011 0.076 0.008 0.086
Ácido fólico, total µg 24 7 50 5 57
Vitamina B12 µg 0.02 0.01 0.04 0 0.05
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 193 58 405 42 461
Vitamina A (SI) IU 826 248 1735 182 1974
Vitamina E (alfatocoferol) mg 2.32 0.7 4.87 0.51 5.54
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.4 0.1 0.8 0.1 1
Vitamina D IU 16 5 34 4 38
Vitamina K (filoquinona) µg 24.7 7.4 51.9 5.4 59
Lipídios
Gorduras saturadas g 5.196 1.559 10.912 1.143 12.418
Gorduras monoinsaturadas g 11.37 3.411 23.877 2.501 27.174
Gorduras poliinsaturadas g 6.908 2.072 14.507 1.52 16.51
Colesterol mg 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0