Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Panqueca, natural, congelado, pronto para esquentar

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (28.35 g)


panqueca (41.00 g)


panqueca (15cm dia) (73.00 g)


mini panqueca (10.10 g)


panqueca (40.00 g)
Principais
Água g 48.37 13.71 19.83 35.31 4.89 19.35
Valor energético (kcal) kcal 233 66 96 170 24 93
Proteína g 5.23 1.48 2.14 3.82 0.53 2.09
Gorduras totais g 6.83 1.94 2.8 4.99 0.69 2.73
Carboidratos (por diferença) g 37.75 10.7 15.48 27.56 3.81 15.1
Fibra alimentar g 1 0.3 0.4 0.7 0.1 0.4
Monossacarídeos g 8.32 2.36 3.41 6.07 0.84 3.33
Minerais
Cálcio mg 78 22 32 57 8 31
Ferro mg 5.67 1.61 2.32 4.14 0.57 2.27
Magnésio mg 14 4 6 10 1 6
Fósforo mg 215 61 88 157 22 86
Potássio mg 90 26 37 66 9 36
Sódio mg 461 131 189 337 47 184
Zinco mg 0.4 0.11 0.16 0.29 0.04 0.16
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.3 0.1 0.1 0.2 0 0.1
Tiamina mg 0.7 0.198 0.287 0.511 0.071 0.28
Riboflavina mg 0.38 0.108 0.156 0.277 0.038 0.152
Niacina mg 6.357 1.802 2.606 4.641 0.642 2.543
Vitamina B6 mg 0.52 0.147 0.213 0.38 0.053 0.208
Ácido fólico, total µg 71 20 29 52 7 28
Vitamina B12 µg 2.8 0.79 1.15 2.04 0.28 1.12
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 453 128 186 331 46 181
Vitamina A (SI) IU 1511 428 620 1103 153 604
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.62 0.18 0.25 0.45 0.06 0.25
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 6.5 1.8 2.7 4.7 0.7 2.6
Lipídios
Gorduras saturadas g 1.162 0.329 0.476 0.848 0.117 0.465
Gorduras monoinsaturadas g 1.554 0.441 0.637 1.134 0.157 0.622
Gorduras poliinsaturadas g 3.831 1.086 1.571 2.797 0.387 1.532
Colesterol mg 18 5 7 13 2 7
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0