Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Bomba de chocolate, glace vitreo, receita caseira

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (28.35 g)


com crème (112.00 g)


bomba (13 x 5 x 3cm) (100.00 g)


bomba, congelada (78.00 g)
Principais
Água g 52.40 14.86 58.69 52.4 40.87
Valor energético (kcal) kcal 262 74 293 262 204
Proteína g 6.4 1.81 7.17 6.4 4.99
Gorduras totais g 15.7 4.45 17.58 15.7 12.25
Carboidratos (por diferença) g 24.2 6.86 27.1 24.2 18.88
Fibra alimentar g 0.6 0.2 0.7 0.6 0.5
Monossacarídeos g 6.6 1.87 7.39 6.6 5.15
Minerais
Cálcio mg 63 18 71 63 49
Ferro mg 1.18 0.33 1.32 1.18 0.92
Magnésio mg 15 4 17 15 12
Fósforo mg 107 30 120 107 83
Potássio mg 117 33 131 117 91
Sódio mg 337 96 377 337 263
Zinco mg 0.61 0.17 0.68 0.61 0.48
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.3 0.1 0.3 0.3 0.2
Tiamina mg 0.115 0.033 0.129 0.115 0.09
Riboflavina mg 0.266 0.075 0.298 0.266 0.207
Niacina mg 0.799 0.227 0.895 0.799 0.623
Vitamina B6 mg 0.059 0.017 0.066 0.059 0.046
Ácido fólico, total µg 43 12 48 43 34
Vitamina B12 µg 0.34 0.1 0.38 0.34 0.27
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 199 56 223 199 155
Vitamina A (SI) IU 828 235 927 828 646
Vitamina E (alfatocoferol) mg 2.01 0.57 2.25 2.01 1.57
Vitamina D (D2 + D3) µg 1 0.3 1.1 1 0.8
Vitamina D IU 38 11 43 38 30
Vitamina K (filoquinona) µg 17.5 5 19.6 17.5 13.7
Lipídios
Gorduras saturadas g 4.119 1.168 4.613 4.119 3.213
Gorduras monoinsaturadas g 6.484 1.838 7.262 6.484 5.058
Gorduras poliinsaturadas g 3.948 1.119 4.422 3.948 3.079
Colesterol mg 127 36 142 127 99
Outros
Cafeína mg 2 1 2 2 2