Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Doughnuts, com fermento, vitreo, enriquecido

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (28.35 g)


rosquinha com buraco (13.00 g)


rosca palito (56.00 g)


extra grande (122.00 g)


jumbo (157.00 g)


rosca, grande (75.00 g)


rosca, longa (90.00 g)


rosquinha média (aprox.8cm dia) (64.00 g)


rosca, pequena (31.00 g)


rosquinha (4cm dia) (42.00 g)


rosquinha (9,5cm dia) (60.00 g)


rosquinha (65.00 g)


rosquinha (78.00 g)


rosquinha (85.00 g)


rosca, média (60.00 g)


rosquinha (63.00 g)
Principais
Água g 22.00 6.24 2.86 12.32 26.84 34.54 16.5 19.8 14.08 6.82 9.24 13.2 14.3 17.16 18.7 13.2 13.86
Valor energético (kcal) kcal 421 119 55 236 514 661 316 379 269 131 177 253 274 328 358 253 265
Proteína g 6.14 1.74 0.8 3.44 7.49 9.64 4.61 5.53 3.93 1.9 2.58 3.68 3.99 4.79 5.22 3.68 3.87
Gorduras totais g 22.7 6.44 2.95 12.71 27.69 35.64 17.03 20.43 14.53 7.04 9.53 13.62 14.76 17.71 19.3 13.62 14.3
Carboidratos (por diferença) g 47.93 13.59 6.23 26.84 58.47 75.25 35.95 43.14 30.68 14.86 20.13 28.76 31.15 37.39 40.74 28.76 30.2
Fibra alimentar g 2.1 0.6 0.3 1.2 2.6 3.3 1.6 1.9 1.3 0.7 0.9 1.3 1.4 1.6 1.8 1.3 1.3
Monossacarídeos g 22.75 6.45 2.96 12.74 27.76 35.72 17.06 20.48 14.56 7.05 9.56 13.65 14.79 17.75 19.34 13.65 14.33
Minerais
Cálcio mg 101 29 13 57 123 159 76 91 65 31 42 61 66 79 86 61 64
Ferro mg 2.38 0.67 0.31 1.33 2.9 3.74 1.79 2.14 1.52 0.74 1 1.43 1.55 1.86 2.02 1.43 1.5
Magnésio mg 17 5 2 10 21 27 13 15 11 5 7 10 11 13 14 10 11
Fósforo mg 117 33 15 66 143 184 88 105 75 36 49 70 76 91 99 70 74
Potássio mg 102 29 13 57 124 160 77 92 65 32 43 61 66 80 87 61 64
Sódio mg 316 90 41 177 386 496 237 284 202 98 133 190 205 246 269 190 199
Zinco mg 0.61 0.17 0.08 0.34 0.74 0.96 0.46 0.55 0.39 0.19 0.26 0.37 0.4 0.48 0.52 0.37 0.38
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 1.2 0.3 0.2 0.7 1.5 1.9 0.9 1.1 0.8 0.4 0.5 0.7 0.8 0.9 1 0.7 0.8
Tiamina mg 0.312 0.088 0.041 0.175 0.381 0.49 0.234 0.281 0.2 0.097 0.131 0.187 0.203 0.243 0.265 0.187 0.197
Riboflavina mg 0.185 0.052 0.024 0.104 0.226 0.29 0.139 0.167 0.118 0.057 0.078 0.111 0.12 0.144 0.157 0.111 0.117
Niacina mg 2.61 0.74 0.339 1.462 3.184 4.098 1.958 2.349 1.67 0.809 1.096 1.566 1.697 2.036 2.219 1.566 1.644
Vitamina B6 mg 0.037 0.01 0.005 0.021 0.045 0.058 0.028 0.033 0.024 0.011 0.016 0.022 0.024 0.029 0.031 0.022 0.023
Ácido fólico, total µg 108 31 14 60 132 170 81 97 69 33 45 65 70 84 92 65 68
Vitamina B12 µg 0.11 0.03 0.01 0.06 0.13 0.17 0.08 0.1 0.07 0.03 0.05 0.07 0.07 0.09 0.09 0.07 0.07
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 5 1 1 3 6 8 4 5 3 2 2 3 3 4 4 3 3
Vitamina A (SI) IU 23 7 3 13 28 36 17 21 15 7 10 14 15 18 20 14 14
Vitamina E (alfatocoferol) mg 1.43 0.41 0.19 0.8 1.74 2.25 1.07 1.29 0.92 0.44 0.6 0.86 0.93 1.12 1.22 0.86 0.9
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.1 0 0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Vitamina D IU 3 1 0 2 4 5 2 3 2 1 1 2 2 2 3 2 2
Vitamina K (filoquinona) µg 11.5 3.3 1.5 6.4 14 18.1 8.6 10.4 7.4 3.6 4.8 6.9 7.5 9 9.8 6.9 7.2
Lipídios
Gorduras saturadas g 9.453 2.68 1.229 5.294 11.533 14.841 7.09 8.508 6.05 2.93 3.97 5.672 6.144 7.373 8.035 5.672 5.955
Gorduras monoinsaturadas g 7.248 2.055 0.942 4.059 8.843 11.379 5.436 6.523 4.639 2.247 3.044 4.349 4.711 5.653 6.161 4.349 4.566
Gorduras poliinsaturadas g 3.588 1.017 0.466 2.009 4.377 5.633 2.691 3.229 2.296 1.112 1.507 2.153 2.332 2.799 3.05 2.153 2.26
Colesterol mg 30 9 4 17 37 47 23 27 19 9 13 18 20 23 26 18 19
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0