Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Doughnuts, tipo bolo, natural

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (28.35 g)


rosca palito (52.00 g)


rosca, longa (52.00 g)


rosquinha média (8cm dia) (54.00 g)


rosca, mini (14.00 g)


rosca, grande (71.00 g)
Principais
Água g 22.88 6.49 11.9 11.9 12.36 3.2 16.24
Valor energético (kcal) kcal 418 119 217 217 226 59 297
Proteína g 5.87 1.66 3.05 3.05 3.17 0.82 4.17
Gorduras totais g 23.55 6.68 12.25 12.25 12.72 3.3 16.72
Carboidratos (por diferença) g 45.63 12.94 23.73 23.73 24.64 6.39 32.4
Fibra alimentar g 1.6 0.5 0.8 0.8 0.9 0.2 1.1
Monossacarídeos g 16.28 4.62 8.47 8.47 8.79 2.28 11.56
Minerais
Cálcio mg 25 7 13 13 14 4 18
Ferro mg 3 0.85 1.56 1.56 1.62 0.42 2.13
Magnésio mg 16 5 8 8 9 2 11
Fósforo mg 261 74 136 136 141 37 185
Potássio mg 113 32 59 59 61 16 80
Sódio mg 450 128 234 234 243 63 320
Zinco mg 0.68 0.19 0.35 0.35 0.37 0.1 0.48
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 1.3 0.4 0.7 0.7 0.7 0.2 0.9
Tiamina mg 0.237 0.067 0.123 0.123 0.128 0.033 0.168
Riboflavina mg 0.15 0.043 0.078 0.078 0.081 0.021 0.107
Niacina mg 1.97 0.558 1.024 1.024 1.064 0.276 1.399
Vitamina B6 mg 0.029 0.008 0.015 0.015 0.016 0.004 0.021
Ácido fólico, total µg 80 23 42 42 43 11 57
Vitamina B12 µg 0.07 0.02 0.04 0.04 0.04 0.01 0.05
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 3 1 2 2 2 0 2
Vitamina A (SI) IU 11 3 6 6 6 2 8
Vitamina E (alfatocoferol) mg 1.89 0.54 0.98 0.98 1.02 0.26 1.34
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 10.4 2.9 5.4 5.4 5.6 1.5 7.4
Lipídios
Gorduras saturadas g 7.127 2.021 3.706 3.706 3.849 0.998 5.06
Gorduras monoinsaturadas g 12.732 3.61 6.621 6.621 6.875 1.782 9.04
Gorduras poliinsaturadas g 2.659 0.754 1.383 1.383 1.436 0.372 1.888
Colesterol mg 9 3 5 5 5 1 6
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0