Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Croutons, temperado

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (14.20 g)


xícara de chá (32.00 g)


pacote (10.00 g)


cubos (1.00 g)
Principais
Água g 3.60 0.51 1.15 0.36 0.04
Valor energético (kcal) kcal 465 66 149 47 5
Proteína g 10.8 1.53 3.46 1.08 0.11
Gorduras totais g 18.3 2.6 5.86 1.83 0.18
Carboidratos (por diferença) g 63.5 9.02 20.32 6.35 0.64
Fibra alimentar g 5 0.7 1.6 0.5 0.1
Monossacarídeos g 4.41 0.63 1.41 0.44 0.04
Minerais
Cálcio mg 96 14 31 10 1
Ferro mg 2.82 0.4 0.9 0.28 0.03
Magnésio mg 42 6 13 4 0
Fósforo mg 140 20 45 14 1
Potássio mg 181 26 58 18 2
Sódio mg 1089 155 348 109 11
Zinco mg 0.94 0.13 0.3 0.09 0.01
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0.506 0.072 0.162 0.051 0.005
Riboflavina mg 0.421 0.06 0.135 0.042 0.004
Niacina mg 4.646 0.66 1.487 0.465 0.046
Vitamina B6 mg 0.083 0.012 0.027 0.008 0.001
Ácido fólico, total µg 105 15 34 11 1
Vitamina B12 µg 0.14 0.02 0.04 0.01 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 7 1 2 1 0
Vitamina A (SI) IU 32 5 10 3 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.4 0.06 0.13 0.04 0
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 7.6 1.1 2.4 0.8 0.1
Lipídios
Gorduras saturadas g 5.247 0.745 1.679 0.525 0.052
Gorduras monoinsaturadas g 9.498 1.349 3.039 0.95 0.095
Gorduras poliinsaturadas g 2.368 0.336 0.758 0.237 0.024
Colesterol mg 7 1 2 1 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0