Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Bolacha, trigo integral

Componente Unidade

(100.00 g)


porção (28.00 g)


bolachas, triplas, tamanho normal (28.00 g)


bolacha (4.60 g)


embalagem (14.20 g)


xícara de chá, trituradas (75.20 g)


bolachinhas (10.00 g)
Principais
Água g 2.94 0.82 0.82 0.14 0.42 2.21 0.29
Valor energético (kcal) kcal 427 120 120 20 61 321 43
Proteína g 10.58 2.96 2.96 0.49 1.5 7.96 1.06
Gorduras totais g 14.13 3.96 3.96 0.65 2.01 10.63 1.41
Carboidratos (por diferença) g 69.55 19.47 19.47 3.2 9.88 52.3 6.96
Fibra alimentar g 10.3 2.9 2.9 0.5 1.5 7.7 1
Monossacarídeos g 1.19 0.33 0.33 0.05 0.17 0.89 0.12
Minerais
Cálcio mg 36 10 10 2 5 27 4
Ferro mg 3.34 0.94 0.94 0.15 0.47 2.51 0.33
Magnésio mg 110 31 31 5 16 83 11
Fósforo mg 331 93 93 15 47 249 33
Potássio mg 345 97 97 16 49 259 35
Sódio mg 704 197 197 32 100 529 70
Zinco mg 2.63 0.74 0.74 0.12 0.37 1.98 0.26
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0.182 0.051 0.051 0.008 0.026 0.137 0.018
Riboflavina mg 0.021 0.006 0.006 0.001 0.003 0.016 0.002
Niacina mg 4.63 1.296 1.296 0.213 0.657 3.482 0.463
Vitamina B6 mg 0.185 0.052 0.052 0.009 0.026 0.139 0.019
Ácido fólico, total µg 28 8 8 1 4 21 3
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 1.41 0.39 0.39 0.06 0.2 1.06 0.14
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 27.2 7.6 7.6 1.3 3.9 20.5 2.7
Lipídios
Gorduras saturadas g 2.063 0.578 0.578 0.095 0.293 1.551 0.206
Gorduras monoinsaturadas g 3.248 0.909 0.909 0.149 0.461 2.442 0.325
Gorduras poliinsaturadas g 6.945 1.945 1.945 0.319 0.986 5.223 0.695
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0