Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Bolacha, tipo aperitivo

Componente Unidade

(100.00 g)


bolachas (16.00 g)


bolacha, redonda, normal (16.00 g)


bolacha, redonda (3.20 g)


bolacha, retangular (4.00 g)


xícara de chá, trituradas (41.60 g)
Principais
Água g 2.91 0.47 0.47 0.09 0.12 1.21
Valor energético (kcal) kcal 510 82 82 16 20 212
Proteína g 6.75 1.08 1.08 0.22 0.27 2.81
Gorduras totais g 26.39 4.22 4.22 0.84 1.06 10.98
Carboidratos (por diferença) g 61.46 9.83 9.83 1.97 2.46 25.57
Fibra alimentar g 2.3 0.4 0.4 0.1 0.1 1
Monossacarídeos g 8.46 1.35 1.35 0.27 0.34 3.52
Minerais
Cálcio mg 140 22 22 4 6 58
Ferro mg 4.24 0.68 0.68 0.14 0.17 1.76
Magnésio mg 19 3 3 1 1 8
Fósforo mg 252 40 40 8 10 105
Potássio mg 118 19 19 4 5 49
Sódio mg 705 113 113 23 28 293
Zinco mg 0.49 0.08 0.08 0.02 0.02 0.2
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0.413 0.066 0.066 0.013 0.017 0.172
Riboflavina mg 0.473 0.076 0.076 0.015 0.019 0.197
Niacina mg 4.627 0.74 0.74 0.148 0.185 1.925
Vitamina B6 mg 0.063 0.01 0.01 0.002 0.003 0.026
Ácido fólico, total µg 95 15 15 3 4 40
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 3.27 0.52 0.52 0.1 0.13 1.36
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 67.2 10.8 10.8 2.2 2.7 28
Lipídios
Gorduras saturadas g 5.897 0.944 0.944 0.189 0.236 2.453
Gorduras monoinsaturadas g 6.768 1.083 1.083 0.217 0.271 2.815
Gorduras poliinsaturadas g 12.464 1.994 1.994 0.399 0.499 5.185
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0