Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Bolacha, saltines

Componente Unidade

(100.00 g)


bolachas (14.90 g)


embalagem (14.20 g)


xícara de chá, trituradas (56.00 g)


bolachas quadradas (15.00 g)


bolacha, quadrada (3.00 g)


bolacha, redonda grande (10.00 g)


bolachinha (1.00 g)


bolacha, retangular (6.00 g)


xícara de chá, biscoitinhos (36.00 g)
Principais
Água g 5.04 0.75 0.72 2.82 0.76 0.15 0.5 0.05 0.3 1.81
Valor energético (kcal) kcal 418 62 59 234 63 13 42 4 25 150
Proteína g 9.45 1.41 1.34 5.29 1.42 0.28 0.95 0.09 0.57 3.4
Gorduras totais g 8.66 1.29 1.23 4.85 1.3 0.26 0.87 0.09 0.52 3.12
Carboidratos (por diferença) g 74.05 11.03 10.52 41.47 11.11 2.22 7.41 0.74 4.44 26.66
Fibra alimentar g 2.8 0.4 0.4 1.6 0.4 0.1 0.3 0 0.2 1
Monossacarídeos g 1.25 0.19 0.18 0.7 0.19 0.04 0.13 0.01 0.08 0.45
Minerais
Cálcio mg 19 3 3 11 3 1 2 0 1 7
Ferro mg 5.56 0.83 0.79 3.11 0.83 0.17 0.56 0.06 0.33 2
Magnésio mg 23 3 3 13 3 1 2 0 1 8
Fósforo mg 103 15 15 58 15 3 10 1 6 37
Potássio mg 153 23 22 86 23 5 15 2 9 55
Sódio mg 943 141 134 528 141 28 94 9 57 339
Zinco mg 0.69 0.1 0.1 0.39 0.1 0.02 0.07 0.01 0.04 0.25
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0.699 0.104 0.099 0.391 0.105 0.021 0.07 0.007 0.042 0.252
Riboflavina mg 0.486 0.072 0.069 0.272 0.073 0.015 0.049 0.005 0.029 0.175
Niacina mg 6.404 0.954 0.909 3.586 0.961 0.192 0.64 0.064 0.384 2.305
Vitamina B6 mg 0.086 0.013 0.012 0.048 0.013 0.003 0.009 0.001 0.005 0.031
Ácido fólico, total µg 134 20 19 75 20 4 13 1 8 48
Vitamina B12 µg 0.09 0.01 0.01 0.05 0.01 0 0.01 0 0.01 0.03
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Vitamina E (alfatocoferol) mg 1.15 0.17 0.16 0.64 0.17 0.03 0.12 0.01 0.07 0.41
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 25.3 3.8 3.6 14.2 3.8 0.8 2.5 0.3 1.5 9.1
Lipídios
Gorduras saturadas g 1.648 0.246 0.234 0.923 0.247 0.049 0.165 0.016 0.099 0.593
Gorduras monoinsaturadas g 1.984 0.296 0.282 1.111 0.298 0.06 0.198 0.02 0.119 0.714
Gorduras poliinsaturadas g 4.856 0.724 0.69 2.719 0.728 0.146 0.486 0.049 0.291 1.748
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0