Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Bolacha, centeio, wafers, natural

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (14.20 g)


xícara de chá, trituradas (48.80 g)


bolacha (11.00 g)


bolacha, tripla (25.00 g)
Principais
Água g 5.00 0.71 2.44 0.55 1.25
Valor energético (kcal) kcal 334 47 163 37 84
Proteína g 9.6 1.36 4.68 1.06 2.4
Gorduras totais g 0.9 0.13 0.44 0.1 0.23
Carboidratos (por diferença) g 80.4 11.42 39.24 8.84 20.1
Fibra alimentar g 22.9 3.3 11.2 2.5 5.7
Monossacarídeos g 1.01 0.14 0.49 0.11 0.25
Minerais
Cálcio mg 40 6 20 4 10
Ferro mg 5.94 0.84 2.9 0.65 1.49
Magnésio mg 121 17 59 13 30
Fósforo mg 334 47 163 37 84
Potássio mg 495 70 242 54 124
Sódio mg 557 79 272 61 139
Zinco mg 2.8 0.4 1.37 0.31 0.7
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.1 0 0 0 0
Tiamina mg 0.427 0.061 0.208 0.047 0.107
Riboflavina mg 0.289 0.041 0.141 0.032 0.072
Niacina mg 1.581 0.225 0.772 0.174 0.395
Vitamina B6 mg 0.271 0.038 0.132 0.03 0.068
Ácido fólico, total µg 45 6 22 5 11
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 5 1 2 1 1
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.8 0.11 0.39 0.09 0.2
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 5.7 0.8 2.8 0.6 1.4
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.108 0.015 0.053 0.012 0.027
Gorduras monoinsaturadas g 0.152 0.022 0.074 0.017 0.038
Gorduras poliinsaturadas g 0.397 0.056 0.194 0.044 0.099
Colesterol mg 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0