Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Bolacha, tostada, centeio

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (14.20 g)


xícara de chá, trituradas (44.00 g)


bolacha, crocante (10.00 g)


bolacha (2.00 g)


bolacha (10.00 g)


bolacha Norueguesa (5.80 g)


bolacha fina (25.00 g)


bolacha, crocante (10.00 g)
Principais
Água g 6.10 0.87 2.68 0.61 0.12 0.61 0.35 1.53 0.61
Valor energético (kcal) kcal 366 52 161 37 7 37 21 92 37
Proteína g 7.9 1.12 3.48 0.79 0.16 0.79 0.46 1.98 0.79
Gorduras totais g 1.3 0.18 0.57 0.13 0.03 0.13 0.08 0.33 0.13
Carboidratos (por diferença) g 82.2 11.67 36.17 8.22 1.64 8.22 4.77 20.55 8.22
Fibra alimentar g 16.5 2.3 7.3 1.7 0.3 1.7 1 4.1 1.7
Monossacarídeos g 1.07 0.15 0.47 0.11 0.02 0.11 0.06 0.27 0.11
Minerais
Cálcio mg 31 4 14 3 1 3 2 8 3
Ferro mg 2.43 0.35 1.07 0.24 0.05 0.24 0.14 0.61 0.24
Magnésio mg 78 11 34 8 2 8 5 20 8
Fósforo mg 269 38 118 27 5 27 16 67 27
Potássio mg 319 45 140 32 6 32 19 80 32
Sódio mg 410 58 180 41 8 41 24 103 41
Zinco mg 2.39 0.34 1.05 0.24 0.05 0.24 0.14 0.6 0.24
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0.243 0.035 0.107 0.024 0.005 0.024 0.014 0.061 0.024
Riboflavina mg 0.145 0.021 0.064 0.015 0.003 0.015 0.008 0.036 0.015
Niacina mg 1.04 0.148 0.458 0.104 0.021 0.104 0.06 0.26 0.104
Vitamina B6 mg 0.21 0.03 0.092 0.021 0.004 0.021 0.012 0.053 0.021
Ácido fólico, total µg 47 7 21 5 1 5 3 12 5
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.81 0.12 0.36 0.08 0.02 0.08 0.05 0.2 0.08
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 6 0.9 2.6 0.6 0.1 0.6 0.3 1.5 0.6
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.145 0.021 0.064 0.015 0.003 0.015 0.008 0.036 0.015
Gorduras monoinsaturadas g 0.165 0.023 0.073 0.017 0.003 0.017 0.01 0.041 0.017
Gorduras poliinsaturadas g 0.557 0.079 0.245 0.056 0.011 0.056 0.032 0.139 0.056
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0