Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Cheesecake, varejo

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (28.35 g)


pedaço (80.00 g)


pedaço (125.00 g)
Principais
Água g 45.60 12.93 36.48 57
Valor energético (kcal) kcal 321 91 257 401
Proteína g 5.5 1.56 4.4 6.88
Gorduras totais g 22.5 6.38 18 28.13
Carboidratos (por diferença) g 25.5 7.23 20.4 31.88
Fibra alimentar g 0.4 0.1 0.3 0.5
Monossacarídeos g 21.8 6.18 17.44 27.25
Minerais
Cálcio mg 51 14 41 64
Ferro mg 0.63 0.18 0.5 0.79
Magnésio mg 11 3 9 14
Fósforo mg 93 26 74 116
Potássio mg 90 26 72 113
Sódio mg 438 124 350 548
Zinco mg 0.51 0.14 0.41 0.64
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.4 0.1 0.3 0.5
Tiamina mg 0.028 0.008 0.022 0.035
Riboflavina mg 0.193 0.055 0.154 0.241
Niacina mg 0.195 0.055 0.156 0.244
Vitamina B6 mg 0.052 0.015 0.042 0.065
Ácido fólico, total µg 18 5 14 23
Vitamina B12 µg 0.17 0.05 0.14 0.21
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 159 45 127 199
Vitamina A (SI) IU 547 155 438 684
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.56 0.16 0.45 0.7
Vitamina D (D2 + D3) µg 0.5 0.1 0.4 0.6
Vitamina D IU 18 5 14 23
Vitamina K (filoquinona) µg 4.4 1.2 3.5 5.5
Lipídios
Gorduras saturadas g 9.921 2.813 7.937 12.401
Gorduras monoinsaturadas g 8.634 2.448 6.907 10.793
Gorduras poliinsaturadas g 1.602 0.454 1.282 2.003
Colesterol mg 55 16 44 69
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0