Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Bolo, chocolate, varejo com glace de chocolate

Componente Unidade

(100.00 g)


pedaço (138.00 g)


bolo (1660.00 g)


pedaço (64.00 g)


embalagem (28.35 g)
Principais
Água g 22.04 30.42 365.86 14.11 6.25
Valor energético (kcal) kcal 389 537 6457 249 110
Proteína g 3.48 4.8 57.77 2.23 0.99
Gorduras totais g 20.05 27.67 332.83 12.83 5.68
Carboidratos (por diferença) g 52.84 72.92 877.14 33.82 14.98
Fibra alimentar g 2.2 3 36.5 1.4 0.6
Monossacarídeos g 39.96 55.14 663.34 25.57 11.33
Minerais
Cálcio mg 30 41 498 19 9
Ferro mg 3.04 4.2 50.46 1.95 0.86
Magnésio mg 31 43 515 20 9
Fósforo mg 137 189 2274 88 39
Potássio mg 270 373 4482 173 77
Sódio mg 348 480 5777 223 99
Zinco mg 0.58 0.8 9.63 0.37 0.16
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.1 0.1 1.7 0.1 0
Tiamina mg 0 0 0 0 0
Riboflavina mg 0.057 0.079 0.946 0.036 0.016
Niacina mg 0.773 1.067 12.832 0.495 0.219
Vitamina B6 mg 0 0 0 0 0
Ácido fólico, total µg 17 23 282 11 5
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 1 1 17 1 0
Vitamina A (SI) IU 2 3 33 1 1
Vitamina E (alfatocoferol) mg 4.33 5.98 71.88 2.77 1.23
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 28.9 39.9 479.7 18.5 8.2
Lipídios
Gorduras saturadas g 5.917 8.165 98.222 3.787 1.677
Gorduras monoinsaturadas g 7.343 10.133 121.894 4.7 2.082
Gorduras poliinsaturadas g 4.622 6.378 76.725 2.958 1.31
Colesterol mg 22 30 365 14 6
Outros
Cafeína mg 6 8 100 4 2