Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Palitos de pao, natural

Componente Unidade

(100.00 g)


xícara de chá, pedaços pequenos (36.80 g)


palito pequeno (12cm compr.) (5.00 g)


palito (19cm x 1cm) (10.00 g)


palito (24cm x 0.5cm) (6.00 g)
Principais
Água g 6.10 2.24 0.31 0.61 0.37
Valor energético (kcal) kcal 412 152 21 41 25
Proteína g 12 4.42 0.6 1.2 0.72
Gorduras totais g 9.5 3.5 0.48 0.95 0.57
Carboidratos (por diferença) g 68.4 25.17 3.42 6.84 4.1
Fibra alimentar g 3 1.1 0.2 0.3 0.2
Monossacarídeos g 1.26 0.46 0.06 0.13 0.08
Minerais
Cálcio mg 22 8 1 2 1
Ferro mg 4.28 1.58 0.21 0.43 0.26
Magnésio mg 32 12 2 3 2
Fósforo mg 121 45 6 12 7
Potássio mg 124 46 6 12 7
Sódio mg 713 262 36 71 43
Zinco mg 0.88 0.32 0.04 0.09 0.05
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0.589 0.217 0.029 0.059 0.035
Riboflavina mg 0.553 0.204 0.028 0.055 0.033
Niacina mg 5.281 1.943 0.264 0.528 0.317
Vitamina B6 mg 0.073 0.027 0.004 0.007 0.004
Ácido fólico, total µg 162 60 8 16 10
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 1.01 0.37 0.05 0.1 0.06
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 2.2 0.8 0.1 0.2 0.1
Lipídios
Gorduras saturadas g 1.41 0.519 0.071 0.141 0.085
Gorduras monoinsaturadas g 3.568 1.313 0.178 0.357 0.214
Gorduras poliinsaturadas g 3.628 1.335 0.181 0.363 0.218
Colesterol mg 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0