Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Pao, trigo integral, varejo

Componente Unidade

(100.00 g)


fatia (32.00 g)


embalagem (28.35 g)
Principais
Água g 39.01 12.48 11.06
Valor energético (kcal) kcal 252 81 71
Proteína g 12.45 3.98 3.53
Gorduras totais g 3.5 1.12 0.99
Carboidratos (por diferença) g 42.71 13.67 12.11
Fibra alimentar g 6 1.9 1.7
Monossacarídeos g 4.34 1.39 1.23
Minerais
Cálcio mg 161 52 46
Ferro mg 2.47 0.79 0.7
Magnésio mg 75 24 21
Fósforo mg 212 68 60
Potássio mg 254 81 72
Sódio mg 455 146 129
Zinco mg 1.77 0.57 0.5
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.394 0.126 0.112
Riboflavina mg 0.167 0.053 0.047
Niacina mg 4.438 1.42 1.258
Vitamina B6 mg 0.215 0.069 0.061
Ácido fólico, total µg 42 13 12
Vitamina B12 µg 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 3 1 1
Vitamina E (alfatocoferol) mg 2.66 0.85 0.75
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 7.8 2.5 2.2
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.722 0.231 0.205
Gorduras monoinsaturadas g 0.62 0.198 0.176
Gorduras poliinsaturadas g 1.592 0.509 0.451
Colesterol mg 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0