Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Pao, de forma, caseiro, feito com leite semi-desnatado (2%) gordura

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (28.35 g)


fatia (42.00 g)


fatia, fina (9,5 x 12,7 x 1cm) (33.00 g)
Principais
Água g 35.30 10.01 14.83 11.65
Valor energético (kcal) kcal 285 81 120 94
Proteína g 7.9 2.24 3.32 2.61
Gorduras totais g 5.7 1.62 2.39 1.88
Carboidratos (por diferença) g 49.6 14.06 20.83 16.37
Fibra alimentar g 2 0.6 0.8 0.7
Minerais
Cálcio mg 57 16 24 19
Ferro mg 2.97 0.84 1.25 0.98
Magnésio mg 19 5 8 6
Fósforo mg 115 33 48 38
Potássio mg 146 41 61 48
Sódio mg 359 102 151 118
Zinco mg 0.64 0.18 0.27 0.21
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.2 0.1 0.1 0.1
Tiamina mg 0.405 0.115 0.17 0.134
Riboflavina mg 0.383 0.109 0.161 0.126
Niacina mg 3.588 1.017 1.507 1.184
Vitamina B6 mg 0.051 0.014 0.021 0.017
Ácido fólico, total µg 91 26 38 30
Vitamina B12 µg 0.08 0.02 0.03 0.03
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 22 6 9 7
Vitamina A (SI) IU 79 22 33 26
Lipídios
Gorduras saturadas g 1.178 0.334 0.495 0.389
Gorduras monoinsaturadas g 1.298 0.368 0.545 0.428
Gorduras poliinsaturadas g 2.781 0.788 1.168 0.918
Colesterol mg 3 1 1 1