Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Pao, de forma, varejo

Componente Unidade

(100.00 g)


fatia (28.00 g)


embalagem (28.35 g)


xícara de chá, migalhas (36.00 g)


xícara de chá, em cubos (28.00 g)


fatia, grande (30.00 g)


fatia (25.00 g)


fatia, sem crosta (12.00 g)


fatia, fina (20.00 g)


fatia, fina, sem crosta (9.00 g)


fatia muito fina (15.00 g)
Principais
Água g 36.34 10.18 10.3 13.08 10.18 10.9 9.09 4.36 7.27 3.27 5.45
Valor energético (kcal) kcal 265 74 75 95 74 80 66 32 53 24 40
Proteína g 9.15 2.56 2.59 3.29 2.56 2.75 2.29 1.1 1.83 0.82 1.37
Gorduras totais g 3.19 0.89 0.9 1.15 0.89 0.96 0.8 0.38 0.64 0.29 0.48
Carboidratos (por diferença) g 49.06 13.74 13.91 17.66 13.74 14.72 12.27 5.89 9.81 4.42 7.36
Fibra alimentar g 2.7 0.8 0.8 1 0.8 0.8 0.7 0.3 0.5 0.2 0.4
Monossacarídeos g 5.07 1.42 1.44 1.83 1.42 1.52 1.27 0.61 1.01 0.46 0.76
Minerais
Cálcio mg 260 73 74 94 73 78 65 31 52 23 39
Ferro mg 3.59 1.01 1.02 1.29 1.01 1.08 0.9 0.43 0.72 0.32 0.54
Magnésio mg 25 7 7 9 7 8 6 3 5 2 4
Fósforo mg 103 29 29 37 29 31 26 12 21 9 15
Potássio mg 115 32 33 41 32 35 29 14 23 10 17
Sódio mg 491 137 139 177 137 147 123 59 98 44 74
Zinco mg 0.84 0.24 0.24 0.3 0.24 0.25 0.21 0.1 0.17 0.08 0.13
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiamina mg 0.533 0.149 0.151 0.192 0.149 0.16 0.133 0.064 0.107 0.048 0.08
Riboflavina mg 0.243 0.068 0.069 0.087 0.068 0.073 0.061 0.029 0.049 0.022 0.036
Niacina mg 4.78 1.338 1.355 1.721 1.338 1.434 1.195 0.574 0.956 0.43 0.717
Vitamina B6 mg 0.087 0.024 0.025 0.031 0.024 0.026 0.022 0.01 0.017 0.008 0.013
Ácido fólico, total µg 111 31 31 40 31 33 28 13 22 10 17
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.22 0.06 0.06 0.08 0.06 0.07 0.06 0.03 0.04 0.02 0.03
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0 0 0
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.698 0.195 0.198 0.251 0.195 0.209 0.175 0.084 0.14 0.063 0.105
Gorduras monoinsaturadas g 0.599 0.168 0.17 0.216 0.168 0.18 0.15 0.072 0.12 0.054 0.09
Gorduras poliinsaturadas g 1.602 0.449 0.454 0.577 0.449 0.481 0.401 0.192 0.32 0.144 0.24
Colesterol mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0