Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Pao, trigo, tostado

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (28.35 g)


fatia (24.00 g)
Principais
Água g 24.23 6.87 5.82
Valor energético (kcal) kcal 313 89 75
Proteína g 12.96 3.67 3.11
Gorduras totais g 4.27 1.21 1.02
Carboidratos (por diferença) g 55.77 15.81 13.38
Fibra alimentar g 4.7 1.3 1.1
Monossacarídeos g 6.42 1.82 1.54
Minerais
Cálcio mg 165 47 40
Ferro mg 4.09 1.16 0.98
Magnésio mg 59 17 14
Fósforo mg 188 53 45
Potássio mg 223 63 54
Sódio mg 601 170 144
Zinco mg 1.47 0.42 0.35
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.2 0.1 0
Tiamina mg 0.439 0.124 0.105
Riboflavina mg 0.382 0.108 0.092
Niacina mg 6.25 1.772 1.5
Vitamina B6 mg 0.153 0.043 0.037
Ácido fólico, total µg 86 24 21
Vitamina B12 µg 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.24 0.07 0.06
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 5.7 1.6 1.4
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.989 0.28 0.237
Gorduras monoinsaturadas g 1.019 0.289 0.245
Gorduras poliinsaturadas g 1.72 0.488 0.413
Colesterol mg 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0