Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Pao, trigo

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (28.35 g)


fatia (29.00 g)
Principais
Água g 34.53 9.79 10.01
Valor energético (kcal) kcal 270 77 78
Proteína g 10.37 2.94 3.01
Gorduras totais g 3.44 0.98 1
Carboidratos (por diferença) g 49.46 14.02 14.34
Fibra alimentar g 4.2 1.2 1.2
Monossacarídeos g 6.08 1.72 1.76
Minerais
Cálcio mg 138 39 40
Ferro mg 3.52 1 1.02
Magnésio mg 46 13 13
Fósforo mg 153 43 44
Potássio mg 182 52 53
Sódio mg 519 147 151
Zinco mg 1.18 0.33 0.34
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.2 0.1 0.1
Tiamina mg 0.471 0.134 0.137
Riboflavina mg 0.27 0.077 0.078
Niacina mg 5.933 1.682 1.721
Vitamina B6 mg 0.107 0.03 0.031
Ácido fólico, total µg 85 24 25
Vitamina B12 µg 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 2 1 1
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.19 0.05 0.06
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 4.9 1.4 1.4
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.803 0.228 0.233
Gorduras monoinsaturadas g 0.642 0.182 0.186
Gorduras poliinsaturadas g 1.609 0.456 0.467
Colesterol mg 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0