Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Pao, centeio

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (28.35 g)


fatia, padrão (32.00 g)


pedaçinho (7.00 g)


fatia, fina (25.00 g)
Principais
Água g 37.30 10.57 11.94 2.61 9.33
Valor energético (kcal) kcal 259 73 83 18 65
Proteína g 8.5 2.41 2.72 0.6 2.13
Gorduras totais g 3.3 0.94 1.06 0.23 0.83
Carboidratos (por diferença) g 48.3 13.69 15.46 3.38 12.08
Fibra alimentar g 5.8 1.6 1.9 0.4 1.5
Monossacarídeos g 3.85 1.09 1.23 0.27 0.96
Minerais
Cálcio mg 73 21 23 5 18
Ferro mg 2.83 0.8 0.91 0.2 0.71
Magnésio mg 40 11 13 3 10
Fósforo mg 125 35 40 9 31
Potássio mg 166 47 53 12 42
Sódio mg 603 171 193 42 151
Zinco mg 1.14 0.32 0.36 0.08 0.29
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.4 0.1 0.1 0 0.1
Tiamina mg 0.434 0.123 0.139 0.03 0.109
Riboflavina mg 0.335 0.095 0.107 0.023 0.084
Niacina mg 3.805 1.079 1.218 0.266 0.951
Vitamina B6 mg 0.075 0.021 0.024 0.005 0.019
Ácido fólico, total µg 110 31 35 8 28
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 7 2 2 0 2
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.33 0.09 0.11 0.02 0.08
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 1.2 0.3 0.4 0.1 0.3
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.626 0.177 0.2 0.044 0.157
Gorduras monoinsaturadas g 1.311 0.372 0.42 0.092 0.328
Gorduras poliinsaturadas g 0.799 0.227 0.256 0.056 0.2
Colesterol mg 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0