Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Pao, farelo de arroz

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (28.35 g)


fatia (27.00 g)
Principais
Água g 41.00 11.62 11.07
Valor energético (kcal) kcal 243 69 66
Proteína g 8.9 2.52 2.4
Gorduras totais g 4.6 1.3 1.24
Carboidratos (por diferença) g 43.5 12.33 11.75
Fibra alimentar g 4.9 1.4 1.3
Monossacarídeos g 4.67 1.32 1.26
Minerais
Cálcio mg 69 20 19
Ferro mg 3.61 1.02 0.97
Magnésio mg 80 23 22
Fósforo mg 178 50 48
Potássio mg 215 61 58
Sódio mg 269 76 73
Zinco mg 1.31 0.37 0.35
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0 0 0
Tiamina mg 0.653 0.185 0.176
Riboflavina mg 0.3 0.085 0.081
Niacina mg 6.81 1.931 1.839
Vitamina B6 mg 0.268 0.076 0.072
Ácido fólico, total µg 86 24 23
Vitamina B12 µg 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 3 1 1
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.65 0.18 0.18
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 1 0.3 0.3
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.709 0.201 0.191
Gorduras monoinsaturadas g 1.654 0.469 0.447
Gorduras poliinsaturadas g 1.76 0.499 0.475
Colesterol mg 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0