Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Pao, caloria reduzida, centeio

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (28.35 g)


fatia (23.00 g)


fatia , grossa (32.00 g)


fatia, fina (20.00 g)
Principais
Água g 46.00 13.04 10.58 14.72 9.2
Valor energético (kcal) kcal 203 58 47 65 41
Proteína g 9.1 2.58 2.09 2.91 1.82
Gorduras totais g 2.9 0.82 0.67 0.93 0.58
Carboidratos (por diferença) g 40.5 11.48 9.32 12.96 8.1
Fibra alimentar g 12 3.4 2.8 3.8 2.4
Monossacarídeos g 2.29 0.65 0.53 0.73 0.46
Minerais
Cálcio mg 76 22 17 24 15
Ferro mg 3.1 0.88 0.71 0.99 0.62
Magnésio mg 22 6 5 7 4
Fósforo mg 78 22 18 25 16
Potássio mg 98 28 23 31 20
Sódio mg 513 145 118 164 103
Zinco mg 0.66 0.19 0.15 0.21 0.13
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1
Tiamina mg 0.367 0.104 0.084 0.117 0.073
Riboflavina mg 0.24 0.068 0.055 0.077 0.048
Niacina mg 2.527 0.716 0.581 0.809 0.505
Vitamina B6 mg 0.077 0.022 0.018 0.025 0.015
Ácido fólico, total µg 58 16 13 19 12
Vitamina B12 µg 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 4 1 1 1 1
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.28 0.08 0.06 0.09 0.06
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 0.6 0.2 0.1 0.2 0.1
Lipídios
Gorduras saturadas g 0.368 0.104 0.085 0.118 0.074
Gorduras monoinsaturadas g 0.672 0.191 0.155 0.215 0.134
Gorduras poliinsaturadas g 0.752 0.213 0.173 0.241 0.15
Colesterol mg 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0