Departamento de Informática em Saúde
EPM-UNIFESP

Relatório básico: Pao, uva-passa, tostado, enriquecido

Componente Unidade

(100.00 g)


embalagem (28.35 g)


fatia, grande (29.00 g)


fatia (24.00 g)


fatia, fina (21.00 g)
Principais
Água g 27.80 7.88 8.06 6.67 5.84
Valor energético (kcal) kcal 297 84 86 71 62
Proteína g 8.6 2.44 2.49 2.06 1.81
Gorduras totais g 4.8 1.36 1.39 1.15 1.01
Carboidratos (por diferença) g 56.9 16.13 16.5 13.66 11.95
Fibra alimentar g 4.7 1.3 1.4 1.1 1
Monossacarídeos g 6.18 1.75 1.79 1.48 1.3
Minerais
Cálcio mg 72 20 21 17 15
Ferro mg 3.15 0.89 0.91 0.76 0.66
Magnésio mg 28 8 8 7 6
Fósforo mg 118 33 34 28 25
Potássio mg 246 70 71 59 52
Sódio mg 377 107 109 90 79
Zinco mg 0.78 0.22 0.23 0.19 0.16
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1
Tiamina mg 0.294 0.083 0.085 0.071 0.062
Riboflavina mg 0.39 0.111 0.113 0.094 0.082
Niacina mg 3.391 0.961 0.983 0.814 0.712
Vitamina B6 mg 0.068 0.019 0.02 0.016 0.014
Ácido fólico, total µg 98 28 28 24 21
Vitamina B12 µg 0 0 0 0 0
Vitamina A (atividade equivalente de retinol) µg 0 0 0 0 0
Vitamina A (SI) IU 0 0 0 0 0
Vitamina E (alfatocoferol) mg 0.31 0.09 0.09 0.07 0.07
Vitamina D (D2 + D3) µg 0 0 0 0 0
Vitamina D IU 0 0 0 0 0
Vitamina K (filoquinona) µg 1.9 0.5 0.6 0.5 0.4
Lipídios
Gorduras saturadas g 1.175 0.333 0.341 0.282 0.247
Gorduras monoinsaturadas g 2.494 0.707 0.723 0.599 0.524
Gorduras poliinsaturadas g 0.738 0.209 0.214 0.177 0.155
Colesterol mg 0 0 0 0 0
Outros
Cafeína mg 0 0 0 0 0